WJ-2 är full av funktioner som hjälper gruvor att maximera ton och minimera utvinningskostnaderna.Konstruerad för att optimera maskinens bredd, längd och svängradie, vilket möjliggör drift i smalare tunnlar för mindre utspädning och lägre driftskostnader.
Dimensionera | Kapacitet | ||
Tramming Storlek | 7000*1800*2080mm | Standard hink | 2m3 |
Min markfrigång | 250 mm | Nyttolast | 4000 kg |
Max lyfthöjd | 3975 mm | Max Breakout Force | 85KN |
Max lossningshöjd | 1740 mm | Max dragkraft | 104KN |
Klättringsförmåga (Laden) | 20° | ||
Prestanda | Vikt | ||
Fart | 0 ~ 17,4 km/h | Operation Vikt | 13500 kg |
Boomhöjningstid | ≤6,3s | Laddad vikt | 17500 kg |
Boomsänkningstid | ≤3,6s | framaxel (tom) | 5100 kg |
Dumpningstid | ≤4,0s | Bakaxel (tom) | 8400 kg |
Svängningsvinkel | ±8° | framaxel (lastad) | 9600 kg |
Motor | Överföring | ||
Märke & Modell | Deutz F6L914(BF4M1013EC tillval) | Momentomvandlare | DANA C270 |
Typ | Air-Cool | Växellåda | RT32000 |
Kraft | 83kw/2300rpm | Axel | |
Cylindrar | 6 I kö | varumärke | CMG |
Utsläpp | EURO II / Tier 2 | Modell | CY-2J |
Renare varumärke | ECS(Kanada) | Typ | Stel planetaxel |
Renare typ | Katalytisk renare med ljuddämpare |
●Beprövad design för gruvdrift med smala vener
●Låg arbetsvikt minskar bränsleförbrukningen och förlänger däckens livslängd
●Små kuvertstorlekar och svängradie möjliggör enkel navigering i trånga ådror
● Dagligt underhåll på marknära nivå möjliggör säkrare service
Förarutrymmet är ROPS- och FOPS-certifierat för att förbättra säkerheten under jord, och effektiva LED-ljus förbättrar sikten.Säkerheten kan förbättras ytterligare genom att utrusta lastaren med ett brandsläckningssystem, radiofjärrkontroll och återställningssats.
Färdbromsar är hydrauliskt manövrerade våtbromsar med flera skivor på alla hjul.Två oberoende kretsar: en för framaxeln och en för bakaxeln.Parkeringsbromsen är fjäderansatt, hydrauliskt lossad torr skivbroms påverkar framaxlarnas drivlina. Vid plötsligt tryckfall i bromshydrauliken fungerar parkeringsbromsen som en nödbroms.Bromssystemets prestanda uppfyller kraven i EN ISO 3450, AS2958.1 och SABS 1589